Clique para acessar as normas ASTM, API, DIN e NBR.





Com Costura/Sem Costura
Com Costura/Sem Costura (acima 16'')
Eletrodutos
Tabela DIN
Caldeira I
Caldeira II





Consultas e Vendas:
Tel: 11 4056-3555

Ligue e tire
suas dúvidas.

Tabela Eletrodutos - Eletrodutos de aço carbono galvanizados à fogo a prova de explosão para instalações elétricas de alta e baixa tensão - NBR 5597 e 5598

Nominal
m/m Exter.
m/m Inter.
m/m Parede
Kg/barra
1/2" 21,30 16,00 2,65 4,02
3/4" 26,90 21,60 2,65 5,23
1" 33,70 27,20 3,25 8,05
1 1/4" 42,40 35,90 3,25 10,36
1 1/2" 48,30 41,80 3,25 11,92
2" 60,30 53,00 3,65 16,83
2 1/2" 76,10 68,80 3,65 21,52
3" 88,90 80,80 4,05 27,97
4" 114,30 105,30 4,50 40,22
5" 139,70 130,00 4,85 53,23
6" 165,10 155,40 4,85 63,26



[^ topo] [< voltar] [ inicial ]
© SKY TUBOS - Qualidade em Tubos e Conexões - Todos os direitos reservados
Mgerais Criação