Clique para acessar as normas ASTM, API, DIN e NBR.





Com Costura/Sem Costura
Com Costura/Sem Costura (acima 16'')
Eletrodutos
Tabela DIN
Caldeira I
Caldeira II





Consultas e Vendas:
Tel: 11 4056-3555

Ligue e tire
suas dúvidas.

Tubos de aço carbono com ou sem costura para condução de fluídos nas normas
API 5L, ASTM A106, ASTM A53, ASTM A120 e ASTM A134
Acima de 16''

DIMENSÕES IDENTIFICAÇÃO
Nominal m/m Exter. m/m Inter. m/m Parede Kg/m Denon.
Schedule n°
16" 406,40 393,70 6,35 62,58   10
    390,56 7,92 77,92   20
    387,24 9,53 93,13 std 30
    381,00 12,70 123,18 xs 40
    373,08 16,66 160,04   60
    363,52 21,44 203,26   80
    354,02 26,19 245,34   100
    344,48 30,96 286,33   120
    333,34 36,53 332,72   140
    325,42 40,49 364,94   160
18" 457,20 444,50 6,35 70,53   10
    441,36 7,92 87,85   20
    438,14 9,53 105,05 std  
    434,94 11,13 122,12   30
    431,80 12,70 139,07 xs  
    428,66 14,27 155,90   40
    419,10 19,05 205,62   60
    409,54 23,83 254,24   80
    398,48 29,36 309,55   100
    387,34 34,93 363,33   120
    377,86 39,67 408,21   140
    366,72 45,24 459,18   160
20" 508,00 495,30 6,35 78,47   10
    488,95 9,53 116,97 std 20
    482,60 12,70 154,97 xs 30
    477,82 15,09 183,14   40
    466,76 20,62 247,78   60
    455,62 26,19 310,91   80
    442,92 32,54 381,20   100
    431,80 38,10 441,06   120
    419,10 44,45 507,63   140
    407,98 50,01 564,24   160
22" 558,80 546,10 6,35 86,50   10
    539,74 9,53 129,01   20
    533,40 12,70 171,01 xs 30
    527,04 15,88 212,52   40
    514,36 22,22 294,04   60
    501,66 28,57 374,04   80
    488,96 34,92 451,70   100
    476,26 41,27 527,37   120
    463,56 47,62 601,05   140
    450,86 53,91 672,73   160
24" 609,60 596,90 6,35 94,37   10
    590,54 9,53 140,81 std 20
    584,20 12,70 186,75 xs  
    581,06 14,27 209,54   30
    574,64 17,48 254,74   40
    560,38 24,61 354,62   60
    547,68 30,96 441,30   80
    531,82 38,89 546,84   100
    517,56 46,02 639,18   120
    504,86 52,37 719,16   140
    490,52 59,54 806,74   160
26" 660,40 647,70 6,35 102,30    
    641,40 9,53 152,71 std  
    635,00 12,70 202,62 xs 20
    628,64 15,88 252,04    
    625,44 17,48 276,75    
    622,30 19,05 300,95    
28" 711,20 689,50 6,35 110,25    
    692,20 9,53 164,63 std  
    685,80 12,70 218,51 xs 20
    679,44 15,88 271,90   30
    676,24 17,48 298,61    
    673,10 19,05 324,79    
30" 762,00 749,30 6,35 118,19    
    743,00 9,53 176,55 std  
    736,60 12,70 234,40 xs 20
    730,24 15,88 291,77   30
    727,04 17,48 320,49   40
    723,90 19,05 350,62    
32" 812,80 800,10 6,35 126,14    
    793,80 9,53 188,47 std  
    787,40 12,70 250,30 xs 20
    781,04 15,88 311,63   30
    777,84 17,48 342,36   40
    774,70 19,05 372,46    
34" 863,60 850,90 6,35 134,08    
    844,60 9,53 200,39 std  
    838,20 12,70 266,19 xs 20
    831,84 15,88 331,50   30
    828,64 17,48 364,22   40
    825,50 19,05 -    
36" 914,40 901,70 6,35 142,03    
    895,40 9,53 212,31 std  
    889,00 12,70 282,08 xs 20
    882,64 15,88 351,36   30
    879,44 17,48 386,09    
    876,30 19,05 420,14   40
38" 965,20 952,50 6,35 151,29    
    946,20 9,35 224,23    
    939,80 12,70 297,97    
    933,44 15,88 371,23    
    930,24 17,48 407,95    
    927,10 19,05 443,97    
40" 1,016,00 1,003,00 6,35 159,34    
    997,00 9,53 236,15    
    990,60 12,70 313,86    
    984,24 15,88 391,09    
    981,04 17,48 429,82    
    977,90 19,05 467,81    



[^ topo] [< voltar] [ inicial ]
© SKY TUBOS - Qualidade em Tubos e Conexões - Todos os direitos reservados
Mgerais Criação